Saxdor 320 GTO
Specifications
| NAME | EVGENIA |
| LENGTH | 10,28 m / 33 ft 7 in |
| BEAM | 3,10 m / 10 ft 2 in |
| DRAFT | 0,86 m / 3 ft 1 in |
| PASSENGERS | 8 + 1 (crew) |
| CLASSIFICATION | B Offshore / C Coastal |
| BERTHS | 2 |
| FUEL | 428 lt / 113 gal |
| WATER | 117 L / 30.9 gal |
| OUTBOARD ENGINES | 300 hp – 600 hp |
| CRUISING SPEED | 32 – 45 Knots |
| CONSTRUCTION | Vacuum infused GRP |
| HULL DESIGN | Twin-stepped V20 Hull |


